|
|||
|
|||
| Tarif stagione estivale 2010 | |||||||||||||||||||
| Studio Ariminum (1/2 personnes) | Deux-pièces Gradisca (2/3 personnes) | Deux-pièces Dolcevita (3/4 presonnes) | Deux-pièces Amarcord (4 personnes) | Trilocale Roma (5/6 pers.) | ||||||||||||||
| 05/05/2012 -> 09/06/2012 | € 280,00 | € 330,00 | € 360,00 | € 450,00 | € 580,00 | ||||||||||||||
| 09/06/2012 -> 23/06/2012 | € 380,00 | € 430,00 | € 500,00 | € 560,00 | € 700,00 | ||||||||||||||
| 23/06/2012 -> 30/06/2012 | € 470,00 | € 570,00 | € 620,00 | € 680,00 | € 790,00 | ||||||||||||||
| 30/06/2012 -> 21/07/2012 | € 520,00 | € 660,00 | € 720,00 | € 790,00 | € 900,00 | ||||||||||||||
| 21/07/2012 -> 28/07/2012 | € 580,00 | € 710,00 | € 765,00 | € 810,00 | € 1.000,00 | ||||||||||||||
| 28/07/2012 -> 04/08/2012 | € 650,00 | € 800,00 | € 940,00 | € 1.010,00 | € 1.200,00 | ||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 11/08/2012 | € 700,00 | € 850,00 | € 970,00 | € 1.100,00 | € 1.300,00 | ||||||||||||||
| 11/08/2012 -> 18/08/2012 | € 770,00 | € 870,00 | € 1.070,00 | € 1.170,00 | € 1.400,00 | ||||||||||||||
| 18/08/2012 -> 25/08/2012 | € 640,00 | € 710,00 | € 790,00 | € 840,00 | € 1.200,00 | ||||||||||||||
| 25/08/2012 -> 01/09/2012 | € 420,00 | € 500,00 | € 590,00 | € 650,00 | € 840,00 | ||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 15/09/2012 | € 280,00 | € 330,00 | € 360,00 | € 450,00 | € 680,00 | ||||||||||||||
Les prix sus-indiqués sont par appartement de samedi à samedi. Les prix comprennent : l’usage de l’appartement meublé, la vaiselle, Tv sat 20', téléphone direct, air conditionné (01/06 - 01/09), eau, gas, énergie électrique, taxes. Les appartements sont disponibles entre 16.00 et 20.00 heures du premier jour jusqu’à10 heures du jour de votre départ. |
|||||||||||||||||||

